Made by Hexay
Understanding Bankroll:
  • Required Bankroll: How much money to start with for a 75.0% chance to break even.
  • Bankroll Confidence: With your bankroll, the chance you finish at break-even or above.

Last updated: 2025-06-30

Case Name EV Net EV Required Bankroll Cases Needed Bankroll Confidence Actions
Fever Case $5.61 $4.36 $302.50 242 89.01% Details
Prisma 2 Case $4.20 $3.00 $388.80 324 86.07% Details
Prisma Case $4.30 $2.90 $487.20 348 83.33% Details
Gallery Case $4.44 $2.89 $46.50 30 99.92% Details
Chroma 3 Case $6.19 $2.39 $8,500.60 2,237 59.15% Details
Kilowatt Case $3.10 $2.20 $40.50 45 99.96% Details
Spectrum 2 Case $5.04 $2.04 $10,827.00 3,609 58.12% Details
Gamma 2 Case $5.63 $2.03 $9,198.00 2,555 58.80% Details
Revolution Case $2.78 $1.98 $206.40 258 93.14% Details
Gamma Case $5.93 $1.93 $11,360.00 2,840 57.93% Details
Shadow Case $3.52 $1.92 $36.80 23 99.98% Details
Chroma 2 Case $6.11 $1.91 $14,712.60 3,503 56.98% Details
Weapon Case 3 $14.08 $1.88 $5,221.60 428 61.61% Details
Chroma Case $6.68 $1.68 $22,695.00 4,539 55.63% Details
Spectrum Case $6.34 $1.64 $26,287.10 5,593 55.23% Details
Recoil Case $2.14 $1.49 $66.95 103 99.55% Details
Clutch Case $2.17 $1.47 $318.50 455 88.41% Details
Free Case 2 $1.38 $1.38 $0.00 1 0.00% Details
Snakebite Case $2.11 $1.36 $86.25 115 98.94% Details
CS20 Case $2.33 $1.33 $99.00 99 98.40% Details
Dreams & Nightmares Case $3.49 $1.29 $11,497.20 5,226 57.88% Details
Fracture Case $1.86 $1.26 $94.20 157 98.61% Details
Falchion Case $3.24 $1.24 $136.00 68 96.67% Details
Horizon Case $2.77 $0.97 $525.60 292 82.39% Details
Danger Zone Case $2.29 $0.84 $571.30 394 81.41% Details
Operation Wildfire Case $4.15 $0.65 $2,159.50 617 67.70% Details
Operation Vanguard Case $5.22 $0.62 $18,961.20 4,122 56.16% Details
Operation Phoenix Case $5.62 $0.42 $46,867.60 9,013 53.92% Details
Shattered Web Case $4.86 $0.36 $10,183.50 2,263 58.37% Details
Free Case $0.31 $0.31 $0.00 1 0.00% Details
Sticker Capsule $1.10 $0.30 $15.20 19 100.00% Details
Revolver Case $3.63 $0.23 $96,879.60 28,494 52.73% Details
eSports 2014 Summer Case $9.30 $-0.20 N/A N/A N/A Details
Operation Broken Fang Case $5.51 $-0.69 N/A N/A N/A Details
eSports 2013 Winter Case $8.53 $-1.47 N/A N/A N/A Details
Operation Riptide Case $7.42 $-1.58 N/A N/A N/A Details
Winter Offensive Case $6.81 $-1.99 N/A N/A N/A Details
Weapon Case 2 $10.09 $-2.71 N/A N/A N/A Details
Glove Case $5.47 $-2.73 N/A N/A N/A Details
Huntsman Weapon Case $9.05 $-2.95 N/A N/A N/A Details
Sticker Capsule 2 $11.42 $-3.08 N/A N/A N/A Details
Operation Breakout Case $5.06 $-3.34 N/A N/A N/A Details
Operation Hydra Case $12.69 $-12.31 N/A N/A N/A Details
Operation Bravo Case $30.46 $-23.04 N/A N/A N/A Details
eSports 2013 Case $24.09 $-37.51 N/A N/A N/A Details
Weapon Case 1 $61.22 $-63.58 N/A N/A N/A Details
EMS Katowice 2014 Challengers $5066.93 $-22120.57 N/A N/A N/A Details
EMS Katowice 2014 Legends $3772.88 $-25366.04 N/A N/A N/A Details

EV vs. Case Price