This guide shows the probability of unboxing each Blue Gem tier for every Case Hardened knife.
Tier 0: Pattern 387
Tier 1: Patterns 442, 269, 321, 73, 955, 853, 902, 507, 776
Tier 0: Pattern 661
Tier 1: Patterns 151, 955, 321, 387, 670, 179
Tier 0: Pattern 55
Tier 1: Patterns 923, 241, 602, 899, 316, 180, 222, 528, 10, 837
Crates: Revolver, Vanguard, Phoenix, Winter Offensive, Bravo, Weapon Case 1, Weapon Case 2, Weapon Case 3, eSports 2013, eSports Winter 2013, eSports Summer 2014
Tier | Patterns | Chance | Min Price | Avg Price | Max Price | Custom Float Price |
---|---|---|---|---|---|---|
Base | 0 | 99.00% | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Tier 0 | 1.0 | 0.10% | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Tier 1 | 9.0 | 0.90% | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Crates: Weapon Case 1
Tier | Patterns | Chance | Min Price | Avg Price | Max Price | Custom Float Price |
---|---|---|---|---|---|---|
Base | 0 | 99.30% | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Tier 0 | 1.0 | 0.10% | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Tier 1 | 6.0 | 0.60% | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Crates: Danger Zone, Horizon